| 货币兑换 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CNY | 4.567300 | 5.127800 | 4.700300 | 4.909300 | 普通用户 |
| AUD/USD | 0.687900 | 0.763800 | 0.695600 | 0.722400 | 普通用户 |
| AUD/HKD | 5.412500 | 5.864400 | 5.506300 | 5.648000 | 普通用户 |
| AUD/NZD | 1.141400 | 1.261700 | 1.177400 | 1.217700 | 普通用户 |
| AUD/JPY | 101.110000 | 116.440000 | 110.330000 | 114.260000 | 普通用户 |
| AUD/EUR | 0.530500 | 0.664900 | 0.552000 | 0.624900 | 普通用户 |
| AUD/CAD | 0.890300 | 0.943500 | 0.891100 | 0.932100 | 普通用户 |
| AUD/GBP | 0.464000 | 0.532400 | 0.472200 | 0.503600 | 普通用户 |
| AUD/SGD | 0.856200 | 0.992300 | 0.889200 | 0.920300 | 普通用户 |
| NZD/CNY | 4.134600 | 4.486000 | 4.169100 | 4.456200 | 普通用户 |
| USD/HKD | 7.826200 | 7.873200 | 7.849700 | 7.869700 | 普通用户 |
| EUR/USD | 1.132700 | 1.177900 | 1.148200 | 1.171900 | 普通用户 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
