服务创造价值、存在造就未来
| 货币兑换 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CNY | 4.564600 | 5.125100 | 4.697600 | 4.906600 | 普通用户 |
| AUD/USD | 0.687500 | 0.763300 | 0.695200 | 0.721900 | 普通用户 |
| AUD/HKD | 5.409400 | 5.861300 | 5.503200 | 5.644900 | 普通用户 |
| AUD/NZD | 1.140500 | 1.260800 | 1.176500 | 1.216800 | 普通用户 |
| AUD/JPY | 101.000000 | 116.330000 | 110.220000 | 114.150000 | 普通用户 |
| AUD/EUR | 0.530500 | 0.664900 | 0.552000 | 0.624900 | 普通用户 |
| AUD/CAD | 0.890300 | 0.943500 | 0.891100 | 0.932100 | 普通用户 |
| AUD/GBP | 0.464000 | 0.532400 | 0.472200 | 0.503600 | 普通用户 |
| AUD/SGD | 0.855800 | 0.991900 | 0.888800 | 0.919900 | 普通用户 |
| NZD/CNY | 4.134600 | 4.486000 | 4.169100 | 4.456200 | 普通用户 |
| USD/HKD | 7.826200 | 7.873200 | 7.849700 | 7.869700 | 普通用户 |
| EUR/USD | 1.132700 | 1.177900 | 1.148200 | 1.171900 | 普通用户 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
