服务创造价值、存在造就未来
| 货币兑换 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CNY | 4.477100 | 5.037600 | 4.620100 | 4.838100 | 普通用户 |
| AUD/USD | 0.681800 | 0.757700 | 0.689500 | 0.716300 | 普通用户 |
| AUD/HKD | 5.359300 | 5.811200 | 5.433100 | 5.594800 | 普通用户 |
| AUD/NZD | 1.173500 | 1.294000 | 1.209500 | 1.250000 | 普通用户 |
| AUD/JPY | 98.520000 | 113.870000 | 107.740000 | 111.690000 | 普通用户 |
| AUD/EUR | 0.530500 | 0.664900 | 0.552000 | 0.624900 | 普通用户 |
| AUD/CAD | 0.890300 | 0.943500 | 0.891100 | 0.932100 | 普通用户 |
| AUD/GBP | 0.464000 | 0.532400 | 0.472200 | 0.503600 | 普通用户 |
| AUD/SGD | 0.848300 | 0.985600 | 0.881300 | 0.913600 | 普通用户 |
| NZD/CNY | 4.134600 | 4.486000 | 4.169100 | 4.456200 | 普通用户 |
| USD/HKD | 7.826200 | 7.873200 | 7.849700 | 7.869700 | 普通用户 |
| EUR/USD | 1.132700 | 1.177900 | 1.148200 | 1.171900 | 普通用户 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
